![]() |
![]() Анемометры WindLiner серии ATI от ТД Гидрокомплект по ценам завода! |
Термоанемометр WindLiner ATI-10 является сверхкомпактным устройством, позволяющим производить одновременные измерения таких характеристик воздушного потока, как
скорость воздушного потока в диапазоне от 0 м/с до 30 м/с и температура воздушного потока в диапазоне от 0°C до 45°C.
Модельный ряд | WindLiner |
---|---|
Измеряемые величины | скорость воздушного потока, температура воздушного потока |
Датчик, расположение | встроенный |
Датчик, тип | крыльчатка |
Скорость воздушного потока, диапазон измерений | 0 — 30 м/с |
Скорость воздушного потока, разрешение | 0.1 м/с |
Скорость воздушного потока, погрешность | ±5% |
Скорость воздушного потока, единицы измерения | м/с, футы/мин, узлы, км/ч, мили/ч |
Скорость воздушного потока, минимальный порог | 0.3 м/с |
Температура, диапазон измерений | 0 — 45 °C |
Температура, разрешение | 0.2 °C |
Температура, погрешность | ±2 °C |
Температура, единицы измерения | °С, °F |
Индикация мороза | Да |
Удержание показаний | Нет |
Функции | максимальное значение, среднее значение |
Подсветка дисплея | Да |
Резьба для установки на штатив | Нет |
Источник питания | 1x3В литиевая батарейка CR2032 |
Комплектация | основное устройство, элемент(ы) питания, шнурок для ношения, блистерная упаковка, руководство пользователя |
Режим работы, температура | 0 — 45 °C |
Режим работы, влажность | 0 — 80 % |
Режим хранения, температура | 0 — 50 °C |
Режим хранения, влажность | 0 — 90 % |
Размер устройства | 105 × 40 × 17 мм |
Вес устройства (с элементами питания) | 52 гр |
Размер упаковки | 205 × 185 × 25 мм |
Вес упаковки (полная комплектация) | 94 гр |
+7(343) 247-82-16 (Екатеринбург)
+7(495) 234-95-49 (Москва)